| 中文名 | 英(ying)文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 肉(rou)桂醛 | Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | 2286 | ≥98% |
| 留蘭香(xiāng)油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
| 桉葉桃花❌村野事🌈油 / 藍(lán)桉油 / 尤加利(lì)油 | Eucalyptus Oil | 8000-48-4 | 2466 | 100% |
| 香芹酚 | Carvacrol | 499-75-2 | 2245 | ≥98% |
| 百(bǎi)裏香酚 / 麝香(xiāng)草酚 | Thymol | 89-83-8 | 3066 | ≥99% |
微信公(gōng)衆号
·•