微(wei)信公衆号(hào)
| 中文(wén)名 | 英文名(míng) | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 樹苔(tai)浸膏 | Treemoss concrete | - | - | 100% |
| 丁香(xiang)酚 | Eugenol | 97-53-0 | 2467 | ≥98% |
| 當歸内(nèi)酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
| 樹苔淨(jing)油 | Treemoss absolute | - | - | 100% |
| 紫蘇醛(quan) | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
| 乙基香蘭(lán)素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
微(wei)信公衆号(hào)